Цены на услуги по ремонту материнских плат Asus
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена батарейки БИОСА | 1 день | 90 |
Восстановление дорожек | 1 день | 350 |
Замена конденсаторов | 1 день | 350 |
Замена мультиконтроллера | 1 день | 800 |
Замена южного моста | 1 день | 1000 |
Замена северного моста | 1 день | 1000 |
Замена процессора | 1 день | 900 |
Настройка Биос | 1 день | 380 |
Установка кулера | 1 день | 500 |
Обновление BIOS | 1 день | 1200 |
Частые дефекты материнских плат Asus
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Не работает слот памяти | 1950 |
Не работает | 1950 |
Не видит видеокарту | 1950 |
Нет видеосигнала | 2100 |
Не работает USB | 1950 |
Не запускается | 1950 |
Неисправность БИОС | 2150 |
Нет изображения | 1950 |
Не видит монитор | 1950 |
Не пищит | 1950 |
Не горит лампочка | 1950 |
Вы можете у сотрудников call-центра Asus Russia по многоканальному номеру телефона в Новосибирске